Map showing isotope surface water isoscapes of Scotland
The map shows isoscapes of δ2H isotope in surface water in Scotland.
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2019年11月22日 |
| 最後更新的後設資料 | 2019年11月22日 |
| 建立 | 2019年11月22日 |
| 格式 | WMS |
| 授權 | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 16428852-1a33-4490-bcc2-83d92e8141d2 |
| Package id | ed0fa449-7413-48f2-a326-303b5b76c08a |
| State | active |
