High likely risk area for radon in groundwater...
Địa chỉ: http://druid.hutton.ac.uk/arcgis/services/NAR/Hutton_CREW_Risk_Area_Radon/MapServer/WMSServer?
Map showing high likely area for radon in groundwater drinking water supplies in Scotland
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 17 tháng 9, 2019 |
| Metadata last updated | 17 tháng 9, 2019 |
| Được tạo ra | 17 tháng 9, 2019 |
| Định dạng | WMS |
| Giấy phép | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | fdf32bb3-349c-43f8-8c60-597e8266d0e1 |
| Package id | 739d7633-d359-44e7-ae29-f6e7218c4f43 |
| State | active |
