Map showing isotope surface water isoscapes of Scotland
The map shows isoscapes of δ2H isotope in surface water in Scotland.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 22 november 2019 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 november 2019 |
| Gecreëerd | 22 november 2019 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 16428852-1a33-4490-bcc2-83d92e8141d2 |
| Package id | ed0fa449-7413-48f2-a326-303b5b76c08a |
| State | active |
