Enhancing agrobiodiversity through participatory research
Daten und Ressourcen
-
Map showing sites of on-farm trials of crop...WMS
The map shows the postcode districts where on-farm trials of the crop...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://ics.hutton.ac.uk/seams/#/ |
| Autor | Alison Karley |
| Verantwortlicher | Alison Karley |
| Zuletzt aktualisiert | März 31, 2022, 14:40 (+0100) |
| Erstellt | März 30, 2022, 17:12 (+0100) |
| CICES Section | Provisioning |
| GEMET Theme | agriculture |
