AECS Targeting - Wader & Wildlife Mown Grassland
網址: http://druid.hutton.ac.uk/arcgis/services/NAR/Hutton_AECS_WWMG/MapServer/WmsServer?
A series of layers depicting targeted squares for the provision of Wader & Wildlife Mown Grassland in the Agri-Environment and Climate Scheme.
Click the link below to download the data used for the map:
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2018年9月3日 |
| 最後更新的後設資料 | 2018年9月3日 |
| 建立 | 2018年9月3日 |
| 格式 | WMS |
| 授權 | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | f66ed4cf-ec19-4d8f-a295-59795a1c67d3 |
| Package id | 6708c640-a869-4a83-98e4-16d1757407f5 |
| State | active |
