High likely risk area for radon in groundwater...
網址: http://druid.hutton.ac.uk/arcgis/services/NAR/Hutton_CREW_Risk_Area_Radon/MapServer/WMSServer?
Map showing high likely area for radon in groundwater drinking water supplies in Scotland
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2019年9月17日 |
| 最後更新的後設資料 | 2019年9月17日 |
| 建立 | 2019年9月17日 |
| 格式 | WMS |
| 授權 | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | fdf32bb3-349c-43f8-8c60-597e8266d0e1 |
| Package id | 739d7633-d359-44e7-ae29-f6e7218c4f43 |
| State | active |
