Map showing isotope surface water isoscapes of Scotland
The map shows isoscapes of δ2H isotope in surface water in Scotland.
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 22 tháng 11, 2019 |
| Metadata last updated | 22 tháng 11, 2019 |
| Được tạo ra | 22 tháng 11, 2019 |
| Định dạng | WMS |
| Giấy phép | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 16428852-1a33-4490-bcc2-83d92e8141d2 |
| Package id | ed0fa449-7413-48f2-a326-303b5b76c08a |
| State | active |
