Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Enhancing agrobiodiversity through participatory research
Data och resurser
-
Map showing sites of on-farm trials of crop...WMS
The map shows the postcode districts where on-farm trials of the crop...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://ics.hutton.ac.uk/seams/#/ |
| Författare | Alison Karley |
| Förvaltare | Alison Karley |
| Senast uppdaterad | mars 31, 2022, 14:40 (+0100) |
| Skapad | mars 30, 2022, 17:12 (+0100) |
| CICES Section | Provisioning |
| GEMET Theme | agriculture |
