You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Enhancing agrobiodiversity through participatory research
Dáta a Dátové zdroje
-
Map showing sites of on-farm trials of crop...WMS
The map shows the postcode districts where on-farm trials of the crop...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | https://ics.hutton.ac.uk/seams/#/ |
| Autor | Alison Karley |
| Správca | Alison Karley |
| Posledná aktualizácia | marca 30, 2022, 17:56 (+0100) |
| Vytvorené | marca 30, 2022, 17:12 (+0100) |
| CICES Section | Provisioning |
| GEMET Theme | agriculture |
