U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Water sample locations details
Details of locations where water samples were collected are presented.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 21 november 2019 |
| Metadata laatst gewijzigd | 21 november 2019 |
| Gecreëerd | 21 november 2019 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3f667b29-275d-4c68-950c-9175d34df606 |
| Package id | ed0fa449-7413-48f2-a326-303b5b76c08a |
| Position | 3 |
| State | active |
