U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Mapping Aesthetics in Scotland based on 10 metrics
Data en bronnen
-
Mapping Aesthetics in ScotlandWMS
The Aesthetics values of the landscapes are calculated at the Landscape...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Katherine N. Irvine |
| Beheerder | Marie Castellazzi |
| Laatst gewijzigd | maart 30, 2022, 12:44 (+0100) |
| Gecreëerd | februari 19, 2021, 11:50 (GMT) |
| CICES Section | Cultural |
| CICES Division | Cult.-Physical and intellectual interactions |
| GEMET Theme | natural areas landscape ecosystems |
