U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Glensaugh Boundaries
URL: https://druid.hutton.ac.uk/arcgis/services/Glensaugh/Glensaugh_Boundaries/MapServer/WMSServer
A map service and shapefile for the farm boundary and the surrounding river sub-catchment.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 22 februari 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 februari 2021 |
| Gecreëerd | 22 februari 2021 |
| Formaat | WMS |
| Licentie | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | d4227ee5-9689-4ea8-aefa-50e2c4f32abe |
| Package id | 30805668-9c53-402f-8049-f1672832450b |
| State | active |
