သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
Risk area for cadmium in type A water from...
The risk area for cadmium was produced from: * Surface waterbodies underpining type A - PWS with concentration equal or above 30% threshold (1.5 ug/l) during the study period 2009 - 2015; * Subsurface waterbodies with phosphorus pressures; * Subsurface waterbodies intersecting the selected surface waterbodies.
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2019၊ 19 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2019၊ 19 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2019၊ 19 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | WMS |
| လိုင်စင် | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 87e6b32b-55c1-41c9-84b4-978a703296bf |
| Package id | 2ae277a7-7100-4020-8775-f5ed7ab65995 |
| Position | 3 |
| State | active |
