သင်သည် ဤ dataset ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကို ကြည့်နေသည်။ လက်ရှိဗားရှင်းကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
Risk area for chromium in type A water from...
The risk area for cadmium was produced from: * Surface waterbodies underpining type A - PWS with concentration equal or above 30% threshold (15 ug/l) during the study period 2009 - 2015; * Others subsurface waterbodies that have been reported of chromium contamination due to underlying geology or mining.
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2019၊ 19 စက်တင်ဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2019၊ 19 စက်တင်ဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2019၊ 19 စက်တင်ဘာ |
| ပုံစံ | WMS |
| လိုင်စင် | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 5f6f8936-f868-4b11-93c0-010a68ebe73e |
| Package id | 2ae277a7-7100-4020-8775-f5ed7ab65995 |
| Position | 4 |
| State | active |
