Web map
URL: http://druid.hutton.ac.uk/arcgis/services/NAR/RBGE_Epiphyte_Diversity_CC_Risk/MapServer/WmsServer?
The purpose of this map is to provide information relevant to spatial planning for improved woodland condition, and/or for increased woodland extent/connectivity. Landscapes with high diversity, high climate change exposure, but vulnerability in terms of woodland habitat availability, can be identified and targeted for action.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020年1月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2020年1月7日 |
| 作成日 | 2020年1月7日 |
| データ形式 | WMS |
| ライセンス | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 383d439b-f694-4a40-8843-2531ec42bc43 |
| Package id | f0051167-402f-4ade-8487-53f97dfee7e1 |
| State | active |
