You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Map showing isotope surface water isoscapes of Scotland
The map shows isoscapes of δ2H isotope in surface water in Scotland.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019年11月22日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019年11月22日 |
| 作成日 | 2019年11月22日 |
| データ形式 | WMS |
| ライセンス | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | 16428852-1a33-4490-bcc2-83d92e8141d2 |
| Package id | ed0fa449-7413-48f2-a326-303b5b76c08a |
| State | active |
