High likely risk area for radon in groundwater...
URL: http://druid.hutton.ac.uk/arcgis/services/NAR/Hutton_CREW_Risk_Area_Radon/MapServer/WMSServer?
Map showing high likely area for radon in groundwater drinking water supplies in Scotland
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019年9月17日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019年9月17日 |
| 作成日 | 2019年9月17日 |
| データ形式 | WMS |
| ライセンス | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | fdf32bb3-349c-43f8-8c60-597e8266d0e1 |
| Package id | 739d7633-d359-44e7-ae29-f6e7218c4f43 |
| State | active |
