AECS Targeting - Unharvested Conservation...
URL: http://druid.hutton.ac.uk/arcgis/services/NAR/Hutton_AECS_UCH/MapServer/WmsServer?
A series of layers depicting targeted squares for the provision of Unharvested Conservation Headlands For Wildlife in the Agri-Environment and Climate Scheme.
Click the link below to download the data used for the map:
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018年9月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2018年9月3日 |
| 作成日 | 2018年9月3日 |
| データ形式 | WMS |
| ライセンス | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 4f9546a1-cc41-470e-93fa-a6635555ec35 |
| Package id | 562e3b07-2cb3-4654-b095-ec1130fb9d58 |
| State | active |
