You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Enhancing agrobiodiversity through participatory research
データとリソース
-
Map showing sites of on-farm trials of crop...WMS
The map shows the postcode districts where on-farm trials of the crop...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://ics.hutton.ac.uk/seams/#/ |
| 作成者 | Alison Karley |
| メンテナー | Alison Karley |
| 最終更新 | 3月 30, 2022, 17:52 (+0100) |
| 作成日 | 3月 30, 2022, 17:12 (+0100) |
| CICES Section | Provisioning |
| GEMET Theme | agriculture |
