Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Enhancing agrobiodiversity through participatory research
Data ja resurssit
-
Map showing sites of on-farm trials of crop...WMS
The map shows the postcode districts where on-farm trials of the crop...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | https://ics.hutton.ac.uk/seams/#/ |
| Laatija | Alison Karley |
| Ylläpitäjä | Alison Karley |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 30, 2022, 17:56 (+0100) |
| Luotu | maaliskuuta 30, 2022, 17:12 (+0100) |
| CICES Section | Provisioning |
| GEMET Theme | agriculture |
