Raw surface water stable isotope data
The raw water stable isotope data used for creating Scotland isoscapes are presented.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2019 |
| Creado | 21 de noviembre de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fee7917e-d389-4b69-95a0-5afc5095a725 |
| Package id | ed0fa449-7413-48f2-a326-303b5b76c08a |
| Position | 2 |
| State | active |
