Water sample locations details
Details of locations where water samples were collected are presented.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de noviembre de 2019 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de noviembre de 2019 |
| Creado | 21 de noviembre de 2019 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3f667b29-275d-4c68-950c-9175d34df606 |
| Package id | ed0fa449-7413-48f2-a326-303b5b76c08a |
| Position | 3 |
| State | active |
