Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Risk area for arsenic in type A water from...
The risk area for arsenic was produced from: * Surface waterbodies underpining type A - PWS with concentration above 30% threshold (3 ug/l) during the study period 2009 - 2015; * Subsurface waterbodies with pesticides pressures; * Subsurface waterbodies intersecting the selected surface waterbodies or reported by British Geological Survey (BGS) of having elevated concentrations of arsenic.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. September 2019 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 19. September 2019 |
| Erstellt | 19. September 2019 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Other (Public Domain) |
| Has views | True |
| Id | f7310c1f-f1ef-45f6-973e-2d77cb1cd1c5 |
| Package id | 2ae277a7-7100-4020-8775-f5ed7ab65995 |
| Position | 2 |
| State | active |
