Water sample locations details
Details of locations where water samples were collected are presented.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 21 de novembre de 2019 |
| Última actualització de les metadades | 21 de novembre de 2019 |
| Creat | 21 de novembre de 2019 |
| Format | CSV |
| Llicència | Other (Public Domain) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3f667b29-275d-4c68-950c-9175d34df606 |
| Package id | ed0fa449-7413-48f2-a326-303b5b76c08a |
| Position | 3 |
| State | active |
